Struktur mata kuliah
Urutan mata kuliah per semester; pilih mata kuliah untuk melihat deskripsi dan CPMK.
Organisasi mata kuliah
Pengelompokan mata kuliah per semester: wajib inti program studi, wajib ITERA, wajib umum, dan pilihan terarah. Semester 1 adalah Tahap Persiapan Bersama; seluruh mata kuliahnya menjadi syarat lulus tahap tersebut.
- TPB 10 sks
- Wajib ITERA 14 sks
- Wajib Prodi 94 sks
- Wajib Umum 8 sks
- Pilihan terarah 18 sks
| Semester | Wajib inti program studiTermasuk Tahap Persiapan Bersama | Wajib ITERA | Wajib umum | Pilihan terarahKelompok keilmuan atau luar program studi |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 |
|
| ||
| Semester 2 |
|
|
| |
| Semester 3 |
|
| ||
| Semester 4 |
|
|
| |
| Semester 5 |
|
|
| |
| Semester 6 |
|
| ||
| Semester 7 |
|
| ||
| Semester 8 |
| |||
| Jumlah | ||||
Semester 1
8 mata kuliah · 18 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | – |
| WT25-00003 | Fisika Dasar | 3 | – |
| WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | – |
| WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | – |
| WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | – |
| WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | – |
| IF25-11001 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | – |
| IF25-11002 | Praktikum Pemrograman | 2 | – |
| Jumlah | 18 |
Semester 2
7 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-12003 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | – |
| IF25-12004 | Matematika Diskrit | 4 | – |
| IF25-12005 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | – |
| IF25-12006 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | – |
| IF25-12007 | Sistem Operasi | 3 | – |
| WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | – |
| WU25-00004 | AgamaWajib umum | 2 | – |
| Jumlah | 20 |
Semester 3
7 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-21008 | Jaringan Komputer | 3 | – |
| IF25-21009 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | – |
| IF25-21010 | Probabilitas dan Statistika | 3 | – |
| IF25-21011 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | – |
| IF25-21012 | Basis Data | 3 | – |
| IF25-21013 | Strategi Algoritma | 3 | – |
| WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | – |
| Jumlah | 20 |
Semester 4
8 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-22014 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 | IF25-21009IF25-21012 |
| IF25-22015 | Sistem Informasi | 2 | IF25-21011IF25-21012 |
| IF25-22016 | Inteligensi Buatan | 3 | IF25-21010IF25-21013 |
| IF25-22017 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | IF25-21009IF25-21012 |
| IF25-22018 | Teori Bahasa Formal dan Otomata | 3 | – |
| WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | – |
| WU25-00002 | PancasilaWajib umum | 2 | – |
| WU25-00001 | Bahasa IndonesiaWajib umum | 2 | – |
| Jumlah | 20 |
Semester 5
8 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-31019 | Kriptografi | 3 | IF25-21008 |
| IF25-31020 | Pembelajaran Mesin | 3 | IF25-22016 |
| IF25-31021 | Keamanan Siber | 3 | IF25-21008 |
| IF25-31022 | Desain Interaksi | 2 | – |
| IF25-31023 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | IF25-21011 |
| IF25-31024 | Studium Generale | 2 | – |
| WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | – |
| WU25-00003 | KewarganegaraanWajib umum | 2 | – |
| Jumlah | 20 |
Semester 6
7 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-32025 | Penambangan Data | 3 | IF25-22016 |
| IF25-32026 | Socio Informatika dan Profesionalisme | 2 | – |
| IF25-32027 | Keamanan Dalam Perangkat Lunak | 3 | IF25-31021 |
| IF25-32028 | Proyek Teknologi Informasi | 4 | IF25-31023 |
| WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | – |
| Jumlah | 14 |
Semester 7
7 mata kuliah · 20 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-41029 | Metodologi Penelitian | 3 | WI25-00003WU25-00001 |
| IF25-40030 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | WI25-00006 |
| IF25-41031 | Kapita Selekta | 3 | IF25-22016 |
| Jumlah | 8 |
Semester 8
2 mata kuliah · 6 sks
| Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IF25-40032 | Proposal Tugas Akhir | 2 | IF25-41029 (korequisit) |
| IF25-40033 | Tugas Akhir | 4 | IF25-40032 (korequisit) |
| Jumlah | 6 |
Mata kuliah pilihan terarah
Mata kuliah pilihan terarah diambil pada semester 6 dan 7 dari salah satu atau beberapa bidang utama.
RPLSI Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi
| Kode | Mata kuliah | SKS | Ditawarkan |
|---|---|---|---|
| IF25-40201 | Komputasi Awan | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40202 | Sistem Informasi Cerdas | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40203 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40204 | Sistem Informasi Kesehatan | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40205 | Sistem Informasi Geografis | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40206 | Audit Teknologi Informasi | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40207 | Technopreneurship | 3 | Semester 6, Semester 7 |
KSMI Keamanan Siber, Multimedia, dan IoT
| Kode | Mata kuliah | SKS | Ditawarkan |
|---|---|---|---|
| IF25-40301 | Ethical Hacking | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40302 | Teknologi Blockchain | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40303 | Digital Watermarking | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40304 | Pembelajaran Mesin Multimodal | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40305 | Sistem Teknologi Multimedia | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40306 | Jaringan Komputer Kompleks | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40307 | Arsitektur Komputer Modern | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40308 | Steganografi Generatif | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40309 | Keamanan Perangkat Bergerak | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40310 | Keamanan Jaringan | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40311 | Komputasi Pervasif | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40312 | Sistem Tertanam | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40313 | Manajemen dan Respon Insiden Siber | 3 | Semester 6, Semester 7 |
AIDE Artificial Intelligence dan Data Engineering
| Kode | Mata kuliah | SKS | Ditawarkan |
|---|---|---|---|
| IF25-40401 | Pembelajaran Mendalam | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40402 | Mahadata | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40403 | Model Generatif | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40404 | Kecerdasan Komputasional | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40405 | Manajemen Basis Data | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40406 | Ethical dan Sustainable Computing | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40407 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40408 | Temu Kembali Informasi | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40409 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40410 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40411 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40412 | Teknologi Game | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40413 | Visualisasi Data dan Informasi | 3 | Semester 6, Semester 7 |
| IF25-40414 | Pemrograman Paralel | 3 | Semester 6, Semester 7 |

