Peta profil lulusan terhadap CPL
| Profil lulusan | CPL01CPL01Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. | CPL02CPL02Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemasyarakatan. | CPL03CPL03Memberdayakan potensi Sumatera untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing. | CPL04CPL04Menguasai konsep, teori, dan keterampilan sains dasar serta rekayasa dasar, dan/atau manajemen/humaniora dan/atau desain dan seni dasar | CPL05CPL05Mampu menganalisis dan menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak untuk pengembangan sistem cerdas secara profesional. | CPL06CPL06Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional | CPL07CPL07Mampu merancang dan mengimplementasi metode pengelolaan data dan informasi dalam berbagai format | CPL08CPL08Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan pada berbagai domain. | CPL09CPL09Mampu menganalisis prinsip dan praktik keamanan sistem komputer untuk mitigasi ancaman dan serangan siber. | CPL10CPL10Mampu menerapkan sikap ilmiah dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis solusi teknologi informasi serta mendokumentasikannya dalam bentuk laporan yang sistematis | CPLP01CPLP01Mampu mengembangkan dan mengelola solusi sistem informasi cerdas berbasis cloud, menjamin keamanan dan kualitas melalui tata kelola profesional, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan inovasi di bidang teknologi. | CPLP02CPLP02Mampu merancang dan mengevaluasi arsitektur sistem komputasi modern yang terintegrasi kecerdasan buatan, multimedia, dan integritas data, serta menerapkan strategi pertahanan siber pada infrastruktur dan perangkat bergerak. | CPLP03CPLP03Mampu mengembangkan pemodelan kecerdasan buatan lanjut dan mengelola data besar, serta membangun basis keputusan aplikatif dengan mempertimbangkan kinerja optimal dan etika komputasi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL01 Sikap Profesional yang dimiliki setiap lulusan | ● | ● | |||||||||||
| PL02 Kemampuan softskill yang menunjang kemampuan akademik setiap lulusan | ● | ● | |||||||||||
| PL03 Pengembang Backend dan Frontend | ● | ● | ● | ||||||||||
| PL04 Data Scientist Supervisor dan Data Analyst | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| PL05 Analis Keamanan Informasi dan Administrator Jaringan | ● | ● | ● |
Peta CPL terhadap mata kuliah
82 MK

